본 대학에서는 타지역 재학생들의 원만한 대학 생활을 도모 하고자 기숙사 및 생활관을 운영 합니다.
1. 본 대학교 재학생으로 대전광역시외 원거리(대전기점 50Km이상) 거주자에 한함
2. 거리(50%)와 직전학기 성적(50%)을 합산하여 선발
3. 재학생 : 직전학기 성적 3.00이상으로 인성, 품행이 단정한자
4. 신입생 : 입학성적이 우수하고 인성, 품행이 단정한 자
5. 장애인, 생활보호대상자, 국가유공자 : 서류제출자에 한함
■ 기숙사 관리비 ( 2021.08.30. ~ 2021.12.10. (103일 기준) )
선택유형 | 기숙사명 | 성별 | 인실 | 1일 관리비 | 관리비 (103일 기준) |
---|---|---|---|---|---|
식사동 | 솔지오 기숙사 | 남 | 1인실 | 6,500원 | 669,500원 |
2인실 | 5,500원∼6,500원 | 566,500원 ∼669,500원 | |||
3인실 | 4,400원∼6,000원 | 453,200원 ∼ 618,000원 | |||
4인실 | 4,400원∼6,000원 | 453,200원 ∼ 618,000원 | |||
여 | 2인실 | 5,500원∼6,500원 | 566,500원 ∼669,500원 | ||
3인실 | 4,400원∼6,000원 | 453,200원 ∼ 618,000원 | |||
비식사동 | HRD 기숙사 | 남 | 2인실 | 6,500원 | 669,500원 |
청운4숙 | 여 | 4인실 | 4,300원 | 442,900원 |
■ 기숙사 식비 ( 2021.08.30. ~ 2021.12.10. (103일 기준))
선 택 유 형 | 식비 (103일 기준) | 비 고 |
---|---|---|
1일 1식 = 3,200원 | 329,600원 | 1일 1식 및 2식의 경우 조·중·석식 중에서 선택한 식수 범위 내에서 자유롭게 선택 취식 가능 |
1일 2식 = 5,300원 | 545,900원 | |
1일 3식 = 7,200원 | 741,600원 |
- 식비는 학사일정 수에 따라 변동 될 수 있으며. 주말식사 포함임.
- 문의 : 학생생활관 (TEL. 042-624-7358)